Domain-Check
Finde deine Wunschdomain
Prüfe in Sekunden, ob dein Name noch frei ist – für .de, .com und viele weitere Endungen. Bezahlt wird einfach mit deinem Guthaben.
Wie soll deine Domain heißen?
Gib einen Namen ein – wir prüfen ihn gleich für alle Endungen, die wir anbieten.
Unsere Preise
| Endung | Registrierung | Verlängerung |
|---|---|---|
| .de | 730 Credits / 1 Jahr | 730 Credits / 1 Jahr |
| .com | 1.960 Credits / 1 Jahr | 2.120 Credits / 1 Jahr |
| .net | 2.270 Credits / 1 Jahr | 2.430 Credits / 1 Jahr |
| .org | 2.120 Credits / 1 Jahr | 2.270 Credits / 1 Jahr |
| .eu | 1.190 Credits / 1 Jahr | 1.350 Credits / 1 Jahr |
| .info | 3.200 Credits / 1 Jahr | 3.510 Credits / 1 Jahr |
| .io | 6.160 Credits / 1 Jahr | 6.620 Credits / 1 Jahr |
| .app | 2.580 Credits / 1 Jahr | 2.740 Credits / 1 Jahr |
| .dev | 2.270 Credits / 1 Jahr | 2.430 Credits / 1 Jahr |
| .shop | 4.750 Credits / 1 Jahr | 5.060 Credits / 1 Jahr |
| .online | 4.750 Credits / 1 Jahr | 5.060 Credits / 1 Jahr |
| .store | 7.070 Credits / 1 Jahr | 7.380 Credits / 1 Jahr |
| .tech | 7.070 Credits / 1 Jahr | 7.380 Credits / 1 Jahr |
| .me | 2.740 Credits / 1 Jahr | 2.890 Credits / 1 Jahr |
Alle Preise inkl. MwSt. 100 Credits = 1 €.